Identifiers in eventdata
Een verzekeringsmaatschappij slaat procesdata op over het terugbetalen van claims. Bekijk hieronder het fragment uit hun procesdata.
| id | action | action_typ | date | originator | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claim 1 | 10002 | Check Contract | 39459 | Assistant 1 | start |
| 2 | claim 1 | 10011 | Pay Back Decision | 39529 | Manager 2 | start |
| 3 | claim 2 | 10015 | Check Contract | 39460 | Assitant 6 | start |
| 4 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 39530 | Manager 2 | start |
| 5 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 14/04/2008. | Manager 2 | complete |
Geef aan welke van de volgende uitspraken juist is.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Business Process Analytics in R
Interactieve oefening met praktijkervaring
Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen
Begin oefening