Identifiants des données d'événements
Une compagnie d'assurance conserve des données de processus concernant le remboursement des réclamations. Examinez l'extrait de leurs données de processus ci-dessous.
| id | action | action_typ | date | originator | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claim 1 | 10002 | Check Contract | 39459 | Assistant 1 | start |
| 2 | claim 1 | 10011 | Pay Back Decision | 39529 | Manager 2 | start |
| 3 | claim 2 | 10015 | Check Contract | 39460 | Assitant 6 | start |
| 4 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 39530 | Manager 2 | start |
| 5 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 14/04/2008. | Manager 2 | complete |
Indiquez laquelle des affirmations suivantes est correcte.
Cette activité fait partie du cours
Analytique des processus d'affaires en R
Exercice interactif pratique
Passez de la théorie à l’action grâce à l’un de nos exercices interactifs
Commencer l’exercice