解讀係數
下表顯示本月銷售額對多個自變數進行多元線性迴歸後,部分輸出的結果。
| Estimate | Std. Error | t value | Pr(>|t|) | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -282.83 | 10.07 | -28.08 | 0.00 |
| nItems | 0.15 | 0.02 | 7.02 | 0.00 |
| nCats | -0.96 | 0.20 | -4.90 | 0.00 |
| nPurch | 0.51 | 0.15 | 3.36 | 0.00 |
| salesLast3Mon | 0.38 | 0.01 | 44.60 | 0.00 |
| daysSinceLastPurch | 0.17 | 0.15 | 1.12 | 0.26 |
| meanItemPrice | 0.23 | 0.09 | 2.46 | 0.01 |
| meanShoppingCartValue | 0.26 | 0.03 | 9.86 | 0.00 |
| customerDuration | 0.57 | 0.01 | 79.71 | 0.00 |
請查看 meanItemPrice 這一行。若我們假設顯著水準為 0.05,下列何者為真?請注意,其他變數皆保持不變。請選擇最適合的答案。
本練習屬於課程
