Identificatorii datelor despre evenimente
O companie de asigurări stochează date de proces referitoare la rambursarea cererilor de despăgubire. Aruncă o privire la fragmentul de date din procesul lor de mai jos.
| id | action | action_typ | date | originator | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | claim 1 | 10002 | Check Contract | 39459 | Assistant 1 | start |
| 2 | claim 1 | 10011 | Pay Back Decision | 39529 | Manager 2 | start |
| 3 | claim 2 | 10015 | Check Contract | 39460 | Assitant 6 | start |
| 4 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 39530 | Manager 2 | start |
| 5 | claim 2 | 10024 | Pay Back Decision | 14/04/2008. | Manager 2 | complete |
Indică care dintre afirmațiile de mai jos este corectă.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiza proceselor de afaceri în R
Exercițiu interactiv practic
Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive
Începe exercițiul