도매 고객 클러스터 해석하기
각 범주의 평균 지출을 기준으로, 각 세그먼트에 대해 어떤 관찰을 할 수 있을까요?
| cluster | Milk | Grocery | Frozen | cluster size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16950 | 12891 | 991 | 5 |
| 2 | 2512 | 5228 | 1795 | 29 |
| 3 | 10452 | 22550 | 1354 | 5 |
| 4 | 1249 | 3916 | 10888 | 6 |
이 연습은 강의의 일부입니다
각 범주의 평균 지출을 기준으로, 각 세그먼트에 대해 어떤 관찰을 할 수 있을까요?
| cluster | Milk | Grocery | Frozen | cluster size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16950 | 12891 | 991 | 5 |
| 2 | 2512 | 5228 | 1795 | 29 |
| 3 | 10452 | 22550 | 1354 | 5 |
| 4 | 1249 | 3916 | 10888 | 6 |
이 연습은 강의의 일부입니다