解读批发客户聚类结果
基于各类别的平均花费,我们可以对这些细分群体得出哪些观察?
| cluster | Milk | Grocery | Frozen | cluster size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16950 | 12891 | 991 | 5 |
| 2 | 2512 | 5228 | 1795 | 29 |
| 3 | 10452 | 22550 | 1354 | 5 |
| 4 | 1249 | 3916 | 10888 | 6 |
本练习是课程的一部分
基于各类别的平均花费,我们可以对这些细分群体得出哪些观察?
| cluster | Milk | Grocery | Frozen | cluster size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16950 | 12891 | 991 | 5 |
| 2 | 2512 | 5228 | 1795 | 29 |
| 3 | 10452 | 22550 | 1354 | 5 |
| 4 | 1249 | 3916 | 10888 | 6 |
本练习是课程的一部分