Aan de slagBegin gratis

Identificeer de primaire sleutel

Bekijk de voorbeeldtabel uit de vorige video. Als database-ontwerper moet je een doordachte keuze maken welke kolom de primaire sleutel wordt.

     license_no     | serial_no |    make    |  model  | year
--------------------+-----------+------------+---------+------
 Texas ABC-739      | A69352    | Ford       | Mustang |    2
 Florida TVP-347    | B43696    | Oldsmobile | Cutlass |    5
 New York MPO-22    | X83554    | Oldsmobile | Delta   |    1
 California 432-TFY | C43742    | Mercedes   | 190-D   |   99
 California RSK-629 | Y82935    | Toyota     | Camry   |    4
 Texas RSK-629      | U028365   | Jaguar     | XJS     |    4

Welke van de volgende kolommen of kolomcombinaties kan het best dienen als primaire sleutel?

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot relationele databases in SQL

Bekijk cursus

Interactieve oefening met praktijkervaring

Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen

Begin oefening