필터링 질문 #1
다음과 같은 DataFrame users_df가 있습니다:
| ID | Name | Age | State |
|---|---|---|---|
| 140 | George L | 47 | Iowa |
| 3260 | Mary R | 34 | Vermont |
| 18502 | null | 68 | Ohio |
| 999 | Rick W | 23 | California |
null이 없는 항목만 반환하려면, 다음 옵션 중 어떤 것은 작동하지 않나요?
이 연습은 강의의 일부입니다
다음과 같은 DataFrame users_df가 있습니다:
| ID | Name | Age | State |
|---|---|---|---|
| 140 | George L | 47 | Iowa |
| 3260 | Mary R | 34 | Vermont |
| 18502 | null | 68 | Ohio |
| 999 | Rick W | 23 | California |
null이 없는 항목만 반환하려면, 다음 옵션 중 어떤 것은 작동하지 않나요?
이 연습은 강의의 일부입니다